书名 | 作者 | 出版社 | 时间 |
回归分析法 | 冯士雍 | 科学出版社 | 1974 |
正交表的构造 | 杨子胥 | 东北人民出版社 | 1978 |
数值计算方法 | 冯康 | 国防工业出版社 | 1978 |
正交设计的数学理论 | 马希文 | 人民教育出版社 | 1981 |
优选学 | 华罗庚 | 辞学出版社 | 1981 |
实验设计法 | 魏锡,王世芳译, 田口玄一(日)著 | 机械工业出版社 | 1987 |
分析工作者用统计学 | 王克谦,张华山译,Caulcutt R.(美)著 | 科学出版社 | 1989 |
分析测试数据统计处理中计算机的应用 | 秦建侯 | 化学工业出版社 | 1990 |
试验设计与数据分析 | 项可风 | 上海科技出版社 | 1991 |
化工中的优化方法 | 邓正龙 | 化学工业出版社 | 1992 |
实验设计与分析(第三版) | 陈荣昭, 汪仁官译, Montgomery(美)著 | 中国统计出版社 | 1998 |
正交与均匀试验设计 | 方开泰 | 科学出版社 | 2001 |
医学实验设计与统计分析 | 王仁安 | 北京医科大学出版社 | 2001 |
工程师和科学家实用统计分析——基于计算机的方法 | J. Wesley Barnes | 清华大学出版社 | 2002 |
试验设计与分析 | 杨德 | 中国农业出版社 | 2002 |
回归设计及多元统计分析 | 白厚义 | 广西科学技术出版社 | 2003 |
SPSS实用统计分析 | 郝黎仁 | 中国水利水电出版社 | 2003 |
实用统计方法与SAS系统 | 高惠璇 | 北京大学出版社 | 2004 |
理工科概率统计(第7版)/英文版 | Wolpole | 清华大学出版社 | 2004 |
实验设计与数据处理 | 刘振学 | 化学工业出版社 | 2005 |
试验设计与分析(第2版) | 陈魁 | 清华大学出版社 | 2005 |
最优化理论与算法 | 陈宝林 | 清华大学出版社 | 2005 |
试验设计与数据处理 | 李云雁 | 化学工业出版社 | 2005 |
试验设计方法 | 赵选民 | 科学出版社 | 2006 |
组合数学(第四版) | 卢开澄 | 清华大学出版社 | 2006 |
运筹学 | 钱颂迪 | 清华大学出版社 | 2006 |
试验设计与SPSS应用 | 王颉 | 化学工业出版社 | 2007 |
实用统计分析及其DPS数据处理系统 | 唐启义 | 科学出版社 | 2007 |
试验设计与分析(第六版)/英文版 | Montgomery | 人民邮电出版社 | 2007 |
Design of Experiments: A Realistic Approach (second edition) | Virgil Lee Anderson | McGraw-Hill | 1973 |
Probability & statistics for engineers & scientists | Ronald E. Walpole | Macmillan | 1978 |
Quality Engineering Using Robust Design | Phadke, M.S. | Prentice Hall | 1989 |
Design and analysis: a researcher's handbook | G Keppel | Prentice-Hall | 1991 |
Design of Experiments: A No-name Approach | homas J. Lorenzen | CRC Press | 1993 |
Optimal design of experiments | Pukelsheim, Friedrich | John Wiley | 1993 |
Statistical Analysis for Engineers and Scientists:A Computer-Based Approach | J. Wesley Barnes | Mcgraw-Hill | 1994 |
Handbook of statistical methods for engineers and scientists (second edition) | Harrison M Wadsworth | McGraw-Hil | 1997 |
Mathematical handbook for scientists and engineers : definitions, theorems, and formulas for reference and review | Granino A | Dover Publications | 2000 |
Applied Statistics for Engineers and Scientists: Using Microsoft Excel and Minitab | DM Levine | Prentice Hall | 2001 |
Practical experiment designs for engineers and scientists | William J. Diamond | Wiley | 2001 |
Reliability Improvement with Design of Experiments | Lloyd W. Condra | CRC Press | 2001 |
Design of experiments for engineers and scientists | Jiju Antony | MA Butterworth-Heinemann | 2003 |
Introduction to probability and statistics for engineers and scientists (third edition) | Sheldon M Ross | Elsevier Academic Press | 2004 |
Design and Analysis of Experiments(sixth edition) | Montgomery | John Wiley & Sons | 2004 |
Statistics for Engineers and Scientists | WC Navidi | McGraw-Hill | 2006 |
Probability and Statistics for Engineers and Scientists (seventh Edition)
| Wolpole | Prentice Hall | 2006 |
参考书目