电子科技大学学生评教指标体系及内涵
序号 | 评价项目 | 权重 | 项目内涵 |
1 | 育人寓教 | 0.15 | 师德高尚,教学严谨,能严格要求学生,起到表率作用。 |
2 | 教学态度 | 0.20 | 备课充分,讲课熟练,上课精神饱满;严格执行本科教学规范相关规定。 |
3 | 教学内容 | 0.25 | 基本概念讲述清楚、准确,论证严谨;重点突出,深浅适度,详略得当;联系实际,反映新成果,拓宽视野。 |
4 | 教学方法 | 0.20 | 因材施教,重启发思维和能力培养;思路清晰,表达清楚;能采用适合课程特点的教学手段。 |
5 | 表达能力 | 0.10 | 条理清楚,逻辑性强,表达生动。 |
6 | 作业批改 | 0.10 | 按规定布置足量的作业;亲自或督促辅导教师认真批改、讲评作业,作业批改量不低于1/2。 |
学期 | 教师姓名 | 参评 人数 |
总评 | 育人 寓教 |
教学 态度 |
教学 内容 |
教学 方法 |
表达 能力 |
作业 批改 |
2008-2009-2 | 何为 | 61 | 94.2 | 94.1 | 95.0 | 94.3 | 93.4 | 95.0 | 95.0 |
2007-2008-2 | 何为 | 60 | 93.7 | 95.0 | 93.6 | 95.0 | 93.6 | 95.0 | 87.9 |
2006-2007-2 | 何为 | 60 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
2008-2009-2 | 薛卫东 | 60 | 94.0 | 93.4 | 94.0 | 94.2 | 93.1 | 92.9 | 93.5 |
2007-2008-2 | 薛卫东 | 60 | 92.2 | 92.4 | 93.0 | 92.2 | 93.1 | 91.9 | 90.5 |
2008-2009-2 | 唐斌 | 60 | 92.7 | 91.9 | 93.2 | 93.3 | 92.6 | 91.2 | 92.6 |
2007-2008-2 | 唐斌 | 60 | 92.0 | 91.4 | 92.6 | 93.0 | 92.3 | 90.0 | 92.9 |
2007-2008-2 | 胡文成 | 60 | 92.3 | 92.4 | 93.2 | 92.2 | 93.1 | 91.5 | 91.5 |
2006-2007-2 | 胡文成 | 61 | 92.0 | 91.9 | 92.6 | 93.0 | 92.3 | 91.6 | 90.5 |
学生评价
1. 我院2005年全国“电子设计”竞赛一等奖获得者2203304班景国新同学的评价:点击查看
2. 我院2008年全国智能汽车竞赛一等奖获得者2503201班赵裔同学的评价:点击查看
3. 我院2000级学生评价:点击查看(1) 点击查看(2)